(+212) 6 43 54 07 84
support@germetique.com
CASABLANCA 20250, MAROC
4 SoldDisponible sur commande
74.90 DH
Disponible sur commande
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100g |
---|---|
Valeur calorifique | 255 kcal / 1 066 kJ |
Graisse | 1,4g |
dont : acides gras saturés | 1,4g |
les glucides | 91g |
dont sucre | 0,9g |
protéine | 0,1g |
Équivalent sel | 0,01g |
composition | En dose quotidienne* | %VNR** |
---|---|---|
vitamine C | 200mg | 250% |
Vitamine D | 10 mcg | 200% |
zinc | 5 mg | 50% |
*correspond à 2 pièces
**Valeurs nutritionnelles de référence (VNR) pour l’apport quotidien conformément à l’ordonnance sur l’information sur les denrées alimentaires
Brand | Sanotact |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.